予防接種
予防接種

各種予防接種に対応しております。取り寄せが必要なワクチンにも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。(取り寄せには数日~数週間かかりますので、受診前にご予約をお願いいたします)
予防接種を実施した際の用紙はご希望でコピーを無料でお渡しできますが、別途、ワクチン摂取の証明書が必要な場合は文書料1,100円(税込)がかかります。
| ワクチン 項目 | 費用(税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 秋(10-11月頃)に<お知らせ>より情報を更新させて頂きます。 | ||
| コロナ(COVID-19) | 適宜、<お知らせ>より情報を更新させて頂きます。 | ||
| 麻疹風疹混合(MR) | 11,000円/回 | 抗体検査にて、予防接種の必要回数を御確認ください。(下記参照) | |
| ムンプス(おたふく) | 6,050円/回 | 抗体検査にて、予防接種の必要回数を御確認ください。(下記参照) | |
| 水痘(水ぼうそう) | 8,800円/回 | 抗体検査にて、予防接種の必要回数を御確認ください。(下記参照) | |
| A型肝炎 | 9,350円/回 | 接種回数は合計3回です。 | |
| B型肝炎 | 6,050円/回 | 接種回数は合計3回です。 | |
| 肺炎球菌※1 | 12,100円/回 | 小平市在住で65歳の方は、市から助成金がありますのでご相談ください。 | |
| 帯状疱疹※2 | ビケン | 8,800円/回 | 生ワクチンです。効果の持続は5年程度です。 |
| シングリックス | 22,000円/回 | 不活化ワクチンです。2回摂取する事で予防効果96.6%、効果の持続は9年以上です。 | |
※1 ※2 市町村による助成金等に関しまして、通知がありましたら<お知らせ>より情報を更新させて頂きます。
主な抗体検査の料金は下記になります。その他の抗体検査につきましても、可能な場合がございますのでご希望の方はご連絡ください。
抗体価の結果が記載された用紙は無料でお渡しできますが、別途、抗体価の証明書が必要な場合は文書料1,100円(税込)がかかります。
| 抗体検査 | 料金(税込) |
|---|---|
| 麻疹+風疹(EIA法-IgG) | 5,500円 |
| おたふくかぜ(EIA法-IgG) | 2,750円 |
| 水痘(EIA法-IgG) | 2,750円 |
| HBs抗体(CLIA法) | 2,200円 |
| HCV抗体 | 2,200円 |
| 梅毒 RPR & TPHA | 2,200円 |
| 結核(T-SPOT検査)※必ず電話でご連絡ください。 | 8,800円 |
•4種(風疹・麻疹・水痘・ムンプス)抗体価と必要予防接種回数(予防接種の記録がない場合)
| 疾患名 | 検査方法 | あと2回の予防接種が必要 | あと1回の予防接種が必要 | 今すぐの予防接種は不要 |
|---|---|---|---|---|
| (-) | (±)~(+) | (+) | ||
| 麻疹(はしか) | EIA法-IgG | 2.0未満 | 2.0~15.9 | 16.0以上 |
| PA法 | 16倍未満 | 16倍、32倍、64倍、128倍 | 256倍以上 | |
| NT法 | 4倍未満 | 4倍 | 8倍以上 | |
| 風疹(三日はしか) | HI法 | 8倍未満 | 8倍、16倍 | 32倍以上 |
| EIA法-IgG | 2.0未満 | 2.0~7.9 | 8.0以上 | |
| 水痘(水ぼうそう) | EIA法-IgG | 2.0未満 | 2.0~3.9 | 4.0以上 |
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ、ムンプス) |
EIA法-IgG | 2.0未満 | 2.0~3.9 | 4.0以上 |
参考:医療関係者のためのワクチンガイドライン第3版、日本環境感染学会 2020
TOP